2022년 시장형사업 월별추진현황(3월) 정보공개 게시
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,115회 작성일 22-11-10 11:13본문
본 기관에서 수행중인 시장형 노인일자리 사업의 투명한 운영을 위해 첨부자료와 같이 사업추진현황을 공개합니다
첨부파일
- 2022년 3월 사업추진실적-김사업단.hwp (347.0K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-KS방역사업단.hwp (369.5K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-두레유통.hwp (346.0K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-두부제조판매사업단.hwp (115.0K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-디저트카페운영사업단.hwp (9.6M) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-문화예술공연사업단.hwp (1.1M) 1회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-반찬 및 식자재제조판매사업단.hwp (5.8M) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-새참수레 도시락 사업단.hwp (6.0M) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-시니어OK마켓.hwp (83.0K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-지역친환경영농협업사업단.hwp (303.0K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-친환경영농사업단.hwp (286.5K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년 3월별추진실적-팥죽전문점 운영사업단.hwp (10.5M) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
- 2022년3월별추진실적도란도란이야기할머니.hwp (735.0K) 0회 다운로드 | DATE : 2022-11-10 11:13:04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.